Rok Wypłaty | Dywidenda razem (PLN) | Dywidenda/Akcja (PLN) | Dzień ustalenia prawa do dywidendy | Data WZA | Rok obrotowy |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 4 000 000,00 zł | 0,80 zł | 19.06.2020 | 12.06.2020 | 2019 |
2019 | 1 000 000,00 zł | 0,20 zł | 15.07.2019 | 27.06.2019 | 2018 |
2017 | 500 000,00 zł | 0,10 zł | 17.07.2017 | 27.06.2017 | 2016 |
2016 | 1 000 000,00 zł | 0,20 zł | 07.07.2016 | 30.06.2016 | 2015 |
Rok wypłaty | Koszt wykupu akcji (PLN) | Liczba akcji nabytych | Średnia cena za akcję (PLN) | Nabytych akcji w kapitale |
---|---|---|---|---|
2020 | 1 918 000,00 | 54.800 | 35,00 zł | 1,10% |
ul. Stojałowskiego 27, 43-300 Bielsko-Biała
+48 33 812-84-40 | +48 33 812-84-42
bdm@bdm.com.pl