Wyszczególnienie | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa trwałe | 1 772 032,89 | 2 974 511,75 | 2 850 920,76 | 3 342 652,16 | 5 194 555,71 |
Aktywa obrotowe | 11 760 684,26 | 18 104 184,81 | 18 686 371,94 | 26 952 546,14 | 22 977 579,58 |
Należności krótkoterminowe | 6 076 669,77 | 5 379 158,78 | 3 607 444,01 | 3 757 349,90 | 2 394 368,92 |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 546 705,07 | 12 659 953,40 | 14 241 971,12 | 2 647 260,01 | 19 294 051,66 |
Kapitał własny | 9 998 291,58 | 19 693 068,21 | 20 520 164,21 | 29 420 661,92 | 26 655 610,13 |
Zobowiązania długoterminowe | 486 058,07 | 436 660,04 | 270 755,13 | 137 831,97 | 22 326,15 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3 035 488,50 | 2 840 793,31 | 1 447 838,40 | 1 482 161,78 | 1 113 846,65 |
Wyszczególnienie | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
---|---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 28 393 204,26 | 45 703 443,00 | 21 408 411,56 | 25 848 046,93 | 13 608 011,22 |
Amortyzacja | 159 393,31 | 225 619,28 | 265 524,87 | 251 223,36 | 790 174,33 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 9 432 074,02 | 5 379 158,78 | 17 276 399,60 | 10 440 419,40 | -1 576 119,16 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 897 512,65 | 17 136 208,54 | 2 044 321,72 | 10 468 222,83 | -1 735 251,43 |
Zysk (strata) brutto | 8 770 470,58 | 16 979 421,63 | 1 956 411,20 | 11 035 562,71 | -1 744 446,99 |
Zysk (strata) netto | 7 050 170,58 | 13 694 776,63 | 1 713 901,20 | 8 900 497,71 | -1 706 711,99 |
Wyszczególnienie | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. |
---|---|---|---|---|---|
Przepływy pieniężne netto
z działalności operacyjnej | 6 724 701,39 | 14 423 176,54 | 2 573 917,57 | 8 081 756,14 | 315 918,55 |
Przepływy pieniężne netto
z działalności inwestycyjnej | -45 730,48 | -1 041 790,29 | -701 499,18 | -19 205 255,65 | 16 423 644,99 |
Przepływy pieniężne netto
z działalności finansowej | -1 709 018,03 | -6 268 137,92 | -290 400,67 | -471 211,60 | -92 771,89 |
Przepływy pieniężne netto razem | 4 969 952,88 | 7 113 248,33 | 1 582 017,72 | -11 594 711,11 | 16 646 791,65 |
Plik
Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4240
52-433 Wrocław ul. Wysłoucha 42t